二代工业相机,出色的功耗设计
新一代外观结构设计,支持四面安装,更高安装精度
PRO版本植入无损压缩、降噪、六轴调色等丰富ISP功能
千兆网接口,最大传输距离可到100m(无中继)
兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准,无缝衔接第三方软件
通过CE,FCC,RoHS,KC认证
产品型号 | 传感器型号 | 传感器类型 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门类型 | 分辨率 | 最大帧率 | 接口 | 黑白/彩色 |
MV-CS004-10GM | MX297 | CMOS | 1/2.9" | 6.9μm | Global | 720×540 | 125.2fps | GigE |
|
MV-CS004-10GC | MX297 | CMOS | 1/2.9" | 6.9μm | Global | 720×540 | 125.2fps | GigE |
|
MV-CS016-10GM | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45μm | Global | 1440×1080 | 65.2fps | GigE |
|
MV-CS016-10GC | IMX296 | CMOS | 1/2.9" | 3.45μm | Global | 1440×1080 | 65.2fps | GigE |
|
MV-CS050-10GM* | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448×2048 | 24.2fps | GigE |
|
MV-CS050-10GC* | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448×2048 | 24.2fps | GigE |
|
MV-CS050-10GM-PRO | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448×2048 | 35.6fps | GigE |
|
MV-CS050-10GC-PRO | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448×2048 | 35.6fps | GigE |
|
MV-CS060-10GM* | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072×2048 | 19.1fps | GigE |
|
MV-CS060-10GC* | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072×2048 | 19.1fps | GigE |
|
MV-CS060-10GM-PRO | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072×2048 | 30.7fps | GigE |
|
MV-CS060-10GC-PRO | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072×2048 | 30.7fps | GigE |
|
MV-CS120-10GM* | IMX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096×3000 | 9.4fps | GigE |
|
MV-CS120-10GC* | MX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096×3000 | 9.4fps | GigE |
|
MV-CS200-10GM* | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472×3648 | 5.9fps | GigE |
|
MV-CS200-10GC* | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472×3648 | 5.9fps | GigE |
|
注:*为新品
参数 | MV-CS004-10GM/C | MV-CS016-10GM/C | MV-CS050-10GM/C* | MV-CS060-10GM/C* |
曝光时间范围 | 超短曝光模式:1μs~14μs 标准曝光模式: 15μ s~10sec | 超短曝光模式:1μS~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 超短曝光模式:1μs~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 25μs-2.5sec |
动态范围 | 74dB | 74dB | 72dB | 71.3dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出,1路双向可配置非隔离I/O |
典型功耗 | M:<2.2W@12VDC C:<2.5W@12VDC | M:<2.4W@12VDC C:<2.5W@12VDC | M:<2.6W@12VDC C:<2.9W@12VDC | M:<2.4W@12VDC C;<2.5W@12VDC |
供电方式 | 9~24VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约100g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度-30~60℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
注:*为新品
参数 | MV-CS050-10GM/C-PRO | MV-CS060-10GM/C-PRO | MV-CS120-10GMC* | MV-CS200-10GM/C* |
曝光时间范围 | 超短曝光模式:1μs~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 26μs~2.5sec | 超短曝光模式:1μs~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 46μs~2.5sec |
动态范围 | 72dB | 71.3dB | 72.2dB | 65.5dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出,1路双向可配置非隔离I/O |
典型功耗 | M:<2.6W@12VDC C:<2.9W@12VDC | M:<2.4W@12VDC C:<2.5W@12VDC | <3.8W@12VDC | <2.8W@12VDC |
供电方式 | 9~24VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约100g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度-30~60℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
注:*为新品
采用极高性价比Sensor,图像效果理想
Rolling Shutter相机支持Global Reset模式,可配合频闪 LED光源取得运动环境下无拖影的图像
千兆网接口,最大传输距离可到100m(无中继)
兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准,无缝衔接第三方软件
通过CE,FCC,RoHS,KC认证
产品型号 | 传感器型号 | 传感器类型 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门类型 | 分辨率 | 最大帔率 | 接口 | 黒白/彩色 |
MV-CE003-20GM | PYTHON | CMOS | 1/3.6" | 4.8μm | Global | 640×480 | 173fps | GigE |
|
MV-CE003-20GC | PYTHON | CMOS | 1/3.6" | 4.8μm | Global | 640×480 | 173fps | GigE |
|
MV-CE013-50GM | RJ33 | CCD | 1/3" | 3.75μm | Global | 1280×960 | 30fpS | GigE |
|
MV-CE013-50GC | RJ33 | CCD | 1/3" | 3.75μm | Global | 1280×960 | 30fpS | GigE |
|
MV-CE020-10GC | IMX290 | CMOS | 1/2.8" | 2.9μm | Rolling | 1920×1080 | 58fps | GigE |
|
MV-CE050-30GM | MT9P031 | CMOS | 1/2.5" | 2.2μm | Rolling | 2592×1944 | 14fps | GigE |
|
MV-CE050-31GM | AR0521 | CMOS | 1/2.5" | 2.2μm | Rolling | 2592×1944 | 24fps | GigE |
|
MV-CE050-31GC | AR0521 | CMOS | 1/2.5" | 2.2μm | Rolling | 2592×1944 | 24fps | GigE |
|
MV-CE100-30GM | MT9J003 | CMOS | 1/2.3" | 1.67μm | Rolling | 3840×2748 | 7fps | GigE |
|
MV-CE100-30GC | MT9J003 | CMOS | 1/2.3" | 1.67μm | Rolling | 3840×2748 | 7fps | GigE |
|
MV-CE100-31GM | MT9J003 | CMOS | 1/2.3" | 1.67μm | Rolling | 3840×2748 | 11.2fps | GigE |
|
MV-CE120-10GM | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024×3036 | 9.6fps | GigE |
|
MV-CE120-10GC | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024×3036 | 9.6fps | GigE |
|
MV-CE200-10GM | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472×3648 | 5.9fps | GigE |
|
MV-CE200-10GC | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472×3648 | 5.9fps | GigE | 
|
MV-CE200-11GM | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472×3648 | 5.9fps | GigE |
|
参数 | MV-CE003-20GM/C | MV-CE013-50GM/C | MV-CE020-10GC |
曝光时间范围 | 42μs~10sec | 34μs~1sec | 15μs~2sec |
动态范围 | 59dB | 60dB | 74dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离I/O |
典型功耗 | <3.0W@12VDC | <2.6W@12VDC | <2.4W@12VDC |
供电方式 | 12VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约68g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
参数 | MV-CE050-30GM | MV-CE050-31GM/C | MV-CE100-30GM/C |
曝光时间范围 | 34μs~1sec | 21μs~1sec | 50μs-2sec |
动态范围 | 60dB | 63dB | 65dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离I/O |
典型功耗 | <2.75W@12VDC | 2.4W@12VDC | <2.6W@12VDC |
供电方式 | 12VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约68g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
参数 | MV-CE100-31GM | MV-CE120-10GM/C | MV-CE200-10GM/C | MV-CE200-11GM |
曝光时间范围 | 26μs~1sec | 34μs~2sec | 46μs~2sec | 46μs~2sec |
动态范围 | 65dB | 70.5dB | 65.5dB | 65.5dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离I/O |
典型功耗 | <2.6W@12vDc | M:<2.7W@12VDC C:<3.0W@12VDC | M:<3.1W@12VDC C:<3.5W@12VDC | <2.9W@12VDC |
供电方式 | 12VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm | 29mm×29mm×42mm | 44mm×29mm×59mm | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约68g | 约68g | 约100g | 约68g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
系列以全局快门传感器为主,覆盖主流应用需求
支持自定义ROI,通过降低分辨率提高帧率,支持镜像输出
支持Binning模式,可提升相机灵敏度
千兆网接口,最大传输距离可到100m(无中继)
兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准,无缝衔接第三方软件
通过CE,FCC,RoHS,KC认证
产品型号 | 传感器型号 | 传感器类型 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门类型 | 分辨率 | 最大帧率 | 接口 | 黑白/ 彩色 |
MV-CA003-20GM | PYTHON300 | CMOS | 1/4" | 4.8μm | Global | 672×512 | 344fps | GigE |
|
MV-CA003-20GC | PYTHON300 | CMOS | 1/4" | 4.8μm | Global | 672×512 | 336fps | GigE |
|
MV-CA003-50GM | RJ33 | CCD | 1/3" | 7.4μm | Global | 640×480 | 200fps | GigE |
|
MV-CA004-10GM | IMX287 | CMOS | 1/2.9" | 6.9μm | Global | 720×540 | 312.9fps | GigE |
|
MV-CA004-10GC | IMX287 | CMOS | 1/2.9" | 6.9μm | Global | 720×540 | 312.9fps | GigE |
|
MV-CA005-20GM | PYTHON480 | CMOS | 1/3.6" | 4.8μm | Global | 808×608 | 116fps | GigE |
|
MV-CA005-20GC | PYTHON480 | CMOS | 1/3.6" | 4.8μm | Global | 808×608 | 116fps | GigE |
|
MV-CA013-20GM | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280×1024 | 90fps | GigE |
|
MV-CA013-20GC | PYTHON1300 | CMOS | 1/2" | 4.8μm | Global | 1280×1024 | 90fps | GigE |
|
MV-CA016-10GM | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45μm | Global | 1440×1080 | 78.2fps | GigE |
|
MV-CA016-10GC | IMX273 | CMOS | 1/2.9" | 3.45μm | Global | 1440×1080 | 78.2fps | GigE |
|
MV-CA017-10GM* | IMX432 | CMOS | 1.1" | 9μm | Global | 1608×1104 | 68.5fps | GigE |
|
MV-CA017-10GC* | IMX432 | CMOS | 1.1" | 9μm | Global | 1608×1104 | 68.5fps | GigE |
|
MV-CA020-10GM | IMX430 | CMOS | 1/1.7" | 4.5μm | Global | 1624×1240 | 60fps | GigE |
|
MV-CA020-10GC | IMX430 | CMOS | 1/1.7" | 4.5μm | Global | 1624×1240 | 60fps | GigE |
|
MV-CA020-20GM | PYTHON2000 | CMOS | 2/3" | 4.8μm | Global | 1920×1200 | 52.7fps | GigE |
|
MV-CA020-20GC | PYTHON2000 | CMOS | 2/3" | 4.8μm | Global | 1920×1200 | 52.7fps | GigE |
|
MV-CA023-10GM | IMX249 | CMOS | 1/1.2" | 5.86μm | Global | 1920×1200 | 41fps | GigE |
|
MV-CA023-10GC | IMX249 | CMOS | 1/1.2" | 5.86μm | Global | 1920×1200 | 41fps | GigE |
|
MV-CA032-10GM | IMX265 | CMOS | 1/1.8" | 3.45μm | Global | 2048×1536 | 37.5fps | GigE |
|
MV-CA032-10GC | IMX265 | CMOS | 1/1.8" | 3.45μm | Global | 2048×1536 | 37.5fps | GigE |
|
MV-CA050-10GM | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448×2048 | 24.1fps | GigE |
|
MV-CA050-10GC | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448×2048 | 24.1fps | GigE |
|
MV-CA050-12GC* | IMX264 | CMOS | 2/3" | 3.45μm | Global | 2448×2048 | 24.1fps | GigE |
|
MV-CA050-20GM | PYTHON5000 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592×2048 | 22fps | GigE |
|
MV-CA050-20GC | PYTHON5000 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592×2048 | 22fps | GigE |
|
MV-CA050-20GN | PYTHON5000 | CMOS | 1" | 4.8μm | Global | 2592×2048 | 22fps | GigE | N |
MV-CA060-11GM | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072×2048 | 17fps | GigE |
|
MV-CA060-10GC | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072×2048 | 17fps | GigE |
|
注:N=近红外增强型,*为新品
参数 | MV-CA003-20GM/C | MV-CA003-50GM | MV-CA004-10GM/C | MV-CA005-20GM/C |
曝光时间范围 | M:49μs-10sec C:40μs-10sec | 20μs-1sec | 1μs~10sec | 42μs-10sec |
动态范围 | 59dB | 52dB | 74dB | 59dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离I/O |
典型功耗 | <2.6W@12VDC | <3.6W@12VDC | <3.1W@12VDC | <3.0W@12VDC |
供电方式 | 12VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约68g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
参数 | MV-CA013-20GM/C | MV-CA016-10GM/C | MV-CA017-10GM/C* | MV-CA020-10GM/C |
曝光时间范围 | M/N:38μs-10sec C:62μs-10sec | 1μs~10sec | 超短曝光模式:1us~5 us 标准曝光模式:6 us~ 10 sec | 1us~10sec |
动态范围 | 59.6dB | 71.4dB | 72.44dB | 72.08dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离IO |
典型功耗 | <2.7W@12VDC | <3W@12VDC | M:<4.2W@12VDC C:<4.8W@12VDC | M:<3.27W@12VDC C:<3.6W@12VDC |
供电方式 | 12VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm | 29mm×29mm×42mm | 44mm×29mm×59mm | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约68g | 约100g | 约68g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
注:*为新品
参数 | MV-CA020-20GMC | MV-CA023-10GM/C | MV-CA032-10GM/C |
曝光时间范围 | 59μs-10sec | 34μs~10sec | 超短曝光模式:1us~14 us 标准曝光模式:15 us~10 sec |
动态范围 | 57.9dB | 70dB | 73dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离IO |
典型功耗 | <2.9W@12VDC | M:<2.9W@12VDC C:<3.1W@12VDC | M:<3.2W@12VDC C:<3.5W@12VDC |
供电方式 | 12VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约68g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
参数 | MV-CA050-10GM/C | MV-CA050-12GC* | MV-CA050-20GM/C | MV-CA060-10GC MV-CA060-11GM |
曝光时间范围 | 超短曝光模式:1μs~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 超短曝光模式:1μS~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 65μs~10sec | 27μs~2.5sec |
动态范围 | 72dB | 72dB | 57.5dB | 71.3dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1路光隔输出、1路双向可配置非隔离IO |
典型功耗 | M:<3.2W@12VDC C:<3.1W@12VDC | <3.2W@12VDC | <3.3W@12VDC | M:<2.5W@12VDC C:<3.5W@12VDC |
供电方式 | 12VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×29mm×42mm |
重量 | 约68g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
注:*为新品
搭载优异的图像传感器,动态范围高,信噪比好,图像质量优异
植入性能强大的明 / 暗场校正、镜头阴影校正等ISP算法,保证成像一致性
百级净化工艺管控,品质控制业内领先
千兆网接口,最大传输距离可到100m(无中继)
兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准,无缝衔接第三方软件
符合CE,FCC,RoHS,KC认证
产品型号 | 传感器型号 | 传感器类型 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门类型 | 分辨率 | 最大帧率 | 接口 | 黑白/彩色 |
MV-CH089-10GM | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096×2160 | 13fps | GigE |
|
MV-CH089-10GC | IMX267 | CMOS | 1" | 3.45μm | Global | 4096×2160 | 13fps | GigE |
|
MV-CH120-10GM | IMX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096×3000 | 9.4fps | GigE |
|
MV-CH120-10GC | IMX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096×3000 | 9.4fps | GigE |
|
MV-CH120-11GM* | IMX304 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096×3000 | 9.8fps | GigE |
|
MV-CH120-20GM* | XGS12000 | CMOS | 1" | 3.2μm | Global | 4096×3072 | 9.6fps | GigE |
|
MV-CH250-21GM | PYTHON25k | CMOS | 23mm× 23mm | 4.5μm | Global | 5120×5120 | 4.64fps | GigE |
|
MV-CH250-21GC | PYTHON25K | CMOS | 23mm× 23mm | 4.5μm | Global | 5120×5120 | 4.64fps | GigE |
|
MV-CH250-90GM | GMAXO505 | CMOS | 1.1" | 2.5μm | Global | 5120×5120 | 4.5fps | GigE |
|
MV-CH250-90GC* | GMAXO505 | CMOS | 1.1" | 2.5μm | Global | 5120×5120 | 4.5fps | GigE |
|
MV-CH250-90GN* | GMAXO505 | CMOS | 1.1" | 2.5μm | Global | 5120×5120 | 4.5fps | GigE | N |
MV-CH310-10GM | IMX342 | CMOS | 22.3mm×16.7mm | 3.45μm | Global | 6464×4852 | 3.9fps | GigE |
|
MV-CH310-10GC | IMX342 | CMOS | 22.3mm×16.7mm | 3.45μm | Global | 6464×4852 | 3.9fps | GigE |
|
注:N=近红外增强型,*为新品
参数 | MV-CH089-10GM/C | MV-CH120-10GM/C | MV-CH120-11GM* | MV-CH120-20GM* |
曝光时间范围 | 超短曝光模式:1μs~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 超短曝光模式:1μs~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 超短曝光模式:1μs~14μs 标准曝光模式:15μs~10sec | 超短曝光模式:52μs~161μs 标准曝光模式:162μs~10sec |
动态范围 | 72.5dB | 72.2dB | 72.2dB | 68dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p |
数字IO | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1个光隔输出、1路双向可配置非隔离IO |
典型功耗 | M:<3.5W@12VDC C:<3.8W@12VDC | M:<4.3W@12VDC C:<4.6W@12VDC | <4.2W@12VDC | <3.2W@12VDC |
供电方式 | 12VDC,支持PoE供电 | 12VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 | 9~24VDC,支持PoE供电 |
外形尺寸 | 29mm×44mm× 59mm | 29mm×44mm×59mm | 29mm×29mm×42mm | 29mm×29mm× 42mm |
重量 | 约100g |
镜头接口 | C-Mount |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
注:*为新品
参数 | MV-CH250-21GM/C | MV-CH250-90GM/C/N* | MV-CH310-10GM/C |
曝光时间范围 | 80μs~10sec | 12μs~10sec | M:超短曝光模式:3μs~33us标准曝光模式:36μs~2s C:超短曝光模式:3μs~33us标准曝光模式:36μs~10s |
动态范围 | 58dB | 63dB | 73dB |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer 8/10/10p/12/12p |
数字I/O | 12-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1个光隔输出、1路双向可配置非隔离IO、1路RS232 | 6-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1个光隔输出、1路双向可配置非隔离I/O | 12-pin Hirose接头提供电源和I/O,包含1路光隔输入、1个光隔输出、1路双向可配置非隔离 I/O、1路RS232 |
典型功耗 | M:<6.7W@12VDC C:<7.8W@12VDC | <3.6W@12VDC | <9W@12VDC |
供电方式 | 12VDC | 12VDC,支持PoE供电 | 9-24V |
外形尺寸 | M58口,带风扇:74mm×74mm×72.7mm F口,带风扇:74mm×74mm×78.7mm | 29mm×44mm×59mm | M58口,带风扇:74mm×74mm×74.3mm F口,带风扇:74mm×74mm×80.1mm |
重量 | M58口,带风扇:约550g F口,带风扇:约600g | 约100g | M58口,带风扇:约550g F口,带风扇:约600g |
镜头接口 | M58*0.75,光学后焦11.48mm F口,光学后焦46.5mm | C-Mount | M58*0.75,光学后焦11.48mm F口,光学后焦46.5mm |
温度/湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃,20%~95%RH无冷凝 |
注:*为新品